Генераторы переменного тока
48200 р.
RUBМощность | 10 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 135 кг |
50680 р.
RUBМощность | 11 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Китай |
Вес | 135 кг |
51900 р.
RUBМощность | 12 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 135 кг |
54640 р.
RUBМощность | 12 кВт |
Число фаз | 1 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Китай |
Вес | 135 кг |
56610 р.
RUBМощность | 15 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Китай |
Вес | 142 кг |
57550 р.
RUBМощность | 18 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 145 кг |
63200 р.
RUBМощность | 20 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 150 кг |
66500 р.
RUBМощность | 20 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Китай |
Вес | 150 кг |
66900 р.
RUBМощность | 24 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 170 кг |
70460 р.
RUBМощность | 24 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Китай |
Вес | 170 кг |
70700 р.
RUBМощность | 30 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 235 кг |
91361 р.
RUBМощность | 40 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 261 кг |
98800 р.
RUBМощность | 50 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 288 кг |
110000 р.
RUBМощность | 60 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 322 кг |
119500 р.
RUBМощность | 68 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 350 кг |
135800 р.
RUBМощность | 80 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 392 кг |
147000 р.
RUBМощность | 100 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 450 кг |
158300 р.
RUBМощность | 115 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 450 кг |
179300 р.
RUBМощность | 130 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 450 кг |
194700 р.
RUBМощность | 150 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 590 кг |
207500 р.
RUBМощность | 160 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 627 кг |
216500 р.
RUBМощность | 180 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 650 кг |
230000 р.
RUBМощность | 200 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 725 кг |
385000 р.
RUBМощность | 250 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 900 кг |
433600 р.
RUBМощность | 300 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 1030 кг |
499500 р.
RUBМощность | 350 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 1100 кг |
546400 р.
RUBМощность | 400 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 1350 кг |
621500 р.
RUBМощность | 500 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 1450 кг |
679500 р.
RUBМощность | 600 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 1900 кг |
692000 р.
RUBМощность | 640 кВт |
Число фаз | 3 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500 об/мин |
Тип альтернатора | Бесщеточный |
Страна | Россия |
Вес | 1765 кг |